FEUERWEHR
FUNKRUFNAME | ABKÜRZUNG | AUSGESCHRIEBEN |
(xx/10-xx) | KdoW | Kommandowagen |
(xx/11-xx) | ELW 1 | Einsatzleitwagen Gr. 1 |
(xx/12-xx) | ELW 2 | Einsatzleitwagen Gr. 2 |
(xx/16-xx) | Quad | Quad |
(xx/18-xx) | MTF-L | Mannschaftstransportfahrzeug mit Ladefläche |
(xx/19-xx) | MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
(xx/21-xx) | TLF | Tanlöschfahrzeug Besatzung 1/1 |
(xx/23-xx) | TLF 16/25 | Tanklöschfahrzeug 16/25 |
(xx/24-xx) | TLF 24/50 | Tanklöschfahrzeug 24/50 |
(xx/32-xx) | DL(A)K 12/9 | Drehleiter (automatisch) mit Korb 9/12 |
(xx/33-xx) | DL(A)K 18/12 | Drehleiter (automatisch) mit Korb 18/12 |
(xx/34-xx) | DL(A)K 23/12 | Drehleiter (automatisch) mit Korb 23/12 |
(xx/37-xx) | TGM 18/12 | Teleskopgelenkmast 18/12 |
(xx/38-xx) | TGM 23/12 | Teleskopgelenkmast 23/12 |
(xx/41-xx) | TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
(xx/42-xx) | TSF-W / KLF | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser / Kleinlöschfahrzeug |
(xx/44-xx) | LF / MLF | Löschgruppenfahrzeug / Mittleres – Löschfahrzeug |
(xx/45-xx) | HLF 10 | Hilfeleistungslöschfahrzeug 10 |
(xx/46-xx) | HLF 20 | Hilfeleistungslöschfahrzeug 20 |
(xx/50-xx) | VRW | Voraus-Rüstwagen |
(xx/51-xx) | RW 1 und 2 (Norm) | Rüstwagen Gr. 1 und 2 |
(xx/52-xx) | RW (Nicht Norm) | Rüstwagen |
(xx/53-xx) | MZF-Dekon/Dekon-P | Mehrzweckfahrzeug-Dekontamination/ Dekontamination-Personal |
(xx/54-xx) | GW-G | Gerätewagen-Gefahrgut |
(xx/55-xx) | CBRN-Erkw | Chemisch-Biologisch-Radiologisch-Nuklear – Erkundwagen |
(xx/56-xx) | GW A/S | Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz |
(xx/57-xx) | GW-W | Gerätewagen Wasser |
(xx/65-xx) | WLF-K | Wechselladerfahrzeug-Kran |
(xx/68-xx) | SW 2000 Tr | Schlauchwagen 2000 Trupp |
(xx/69-xx) | GW-Öl | Gerätewagen Öl |
(xx/70-xx) | GW-H | Gerätewagen-Höhenrettung |
(xx/71-xx) | MZF | Mehrzweckfahrzeug |
(xx/73-xx) | GW-L | Gerätewagen Logistik |
(xx/76-xx) | RHF | Rettungshundefahrzeug |
(xx/77-xx) | RTB | Rettungsboot |
(xx/78-xx) | LB | Löschboot |
(xx/79-xx) | MZB | Mehrzweckboot |
(xx/88-xx) | GRTW | Großraumrettungswagen |
Hinter den meisten Fahrzeugen stehen noch zwei Zahlen wie z.B. bei dem TLF 16/25. Dort steht die 16 für die Feuerlöschkreiselpumpe, die 1600 Liter in der Minute bei einem Nennförderdruck von 8 bar schafft. Die 25 steht für den 2500 Liter Wassertank.
Bei einem TLF 4000 steht die 4000 für den 4000 Liter wasserfassenden Wassertank.
Bei einer DL(A)K 23/12, stehen die Zahlen für die 23 Meter Nennrettungshöhe bei 12 Meter Objektabstand.
Bei einem RW oder MZF stehen meistens eine 1 oder 2 dahinter, diese stehen für die Rüstklasse.
RETTUNGSDIENST
(xx/11-xx) | ELW | Einsatzleitung |
(xx/16-xx) | GW-B | Gerätewagen-Betreuung |
(xx/17-xx) | MTD | Medizinischer-Transportdienst |
(xx/19-xx) | MTF | Mannschaftstransportfahrzeug |
(xx/59-xx) | GW-San | Gerätewagen-Sanitätsdienst |
(xx/81-xx) | ITW | Intensivtransportwagen |
(xx/82-xx) | NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
(xx/83-xx) | RTW / S-RTW | Rettungswagen / Schwerlastrettungswagen |
(xx/84-xx) | NKTW | Notfallkrankentransportwagen |
(xx/85-xx) | KTW | Krankentransportwagen |
(xx/86-xx) | RTW – SEG | Rettungswagen – Schnelleinsatzgruppe |
(xx/87-xx) | KTW – SEG | Krankentransportwagen – Schnelleinsatzgruppe |
(xx/88-xx) | GRTW | Großraumrettungswagen |